

隨著電能利用的廣泛發展,許多國家都在興建大容量水電站、火電廠、核電站以及太陽能電站群,而動力資源又往往遠離負荷中心,只有采用超高壓輸電才能有效而經濟地實現輸電任務。超高壓輸電可以增大輸送容量和傳輸距離,降低單位功率電力傳輸的工程造價,減少線路損耗,節省線路走廊占地面積,具有顯著的綜合經濟效益和社會效益。
保威,作為全球知名的光伏支架品牌企業,自2012年入駐日本市場,至今已在日本為35個2MW以上超高壓變電站提供光伏支架,遍及日本15個都道府縣,合計安裝容量超過100MW,加速步入電壓更穩定、供電質量更高的“超高壓時代”的進程。
| 2MW以上超高壓電站項目清單 | ||||
| 電力公司 | 縣 | 市郡町 | 容量(MW) | 容量小計 |
| 東北地區 東北電力 | 巖手縣 | 千既 | 2.000 | 8.032 |
| 洋野町 | 2.016 | |||
| 宮城縣 | 大和町 | 2.016 | ||
| 石巻市 | 2.000 | |||
| 關東地區 東京電力 | 琦玉縣 | 桶川市 | 3.450 | 43.786 |
| 深谷市 | 7.886 | |||
| 本莊市 | 2.000 | |||
| 茨城縣 | 坂東市 | 2.020 | ||
| 常総市 | 2.000 | |||
| 常総市 | 2.400 | |||
| 櫪木縣 | 宇都宮 | 2.500 | ||
| 宇都宮 | 5.700 | |||
| 宇都宮 | 3.780 | |||
| 宇都宮 | 4.400 | |||
| 群馬縣 | 藤岡市 | 7.650 | ||
| 近畿地區 關西電力 | 和歌山縣 | 和歌山市 | 2.000 | 11.9 |
| 京都府 | 伏見 | 7.000 | ||
| 伏見 | 2.900 | |||
| 中國地區 中國電力 | 島根縣 | 江津市 | 2.030 | 16.032 |
| 萩市 | 3.500 | |||
| 山口縣 | 萩市 | 4.400 | ||
| 巖國市 | 2.000 | |||
| 岡山縣 | 矢掛町 | 2.002 | ||
| 倉敷市 | 2.100 | |||
| 九州地區 九州電力 | 福岡縣 | 宗像市 | 2.850 | 9.45 |
| 鞍手郡 | 2.070 | |||
| 鞍手郡 | 2.030 | |||
| 鳥棲 | 2.500 | |||
| 宮崎縣 | 小林市 | 2.100 | 2.1 | |
| 佐賀縣 | 唐津市 | 2.100 | 2.1 | |
| 長崎縣 | 佐世保市 | 2.010 | 10.14 | |
| 佐世保市 | 2.100 | |||
| 佐世保市 | 2.010 | |||
| 佐世保市 | 2.010 | |||
| 佐世保市 | 2.010 | |||
| 合計 | 103.540 | |||

微信客服
微信公眾號









0 條